Display | Meerkleurig display welke op de wensen van de klant aan te passen is. Tevens kan men een afzonderlijke kleur instellen voor het weergeven van foutmeldingen, hierdoor wordt de aandacht van de gebruiker zeer snel getrokken. |
---|---|
Kaartlezer | Jablotron PC-01 or PC-02G (EM UNIQUE 125kHz) |
Communicatieprotocol | OASiS protocol via bus |
Voeding | DC 12V via de bus vanuit de centrale |
Stroomverbruik tijdens werking | 30mA |
Lengte van de buskabel | Max 100m |
Aantal ingangzones | 1 (normaal gesloten) |
Afmetingen | 120 x 130 x 30mm |
Omgevingstemperatuur | -10°C ~ +40°C |
Bevestiging | Oppervlakte, wandmontage |
Standaarden | ETSI 300330, ČSN EN 50130-4, EN 55022, ČSN EN 60950-1 |
![]() Jablotron Oasis JA-83K centrale met 10 bedrade zones
Excl. BTW:
€ 156,20
Incl. BTW:
€ 189,00
|
![]() Jablotron Oasis JA-82K
Excl. BTW:
€ 81,82
Incl. BTW:
€ 99,00
|
![]() Jablotron Oasis JA-83KR centrale met 10 bedrade zones
Excl. BTW:
€ 222,31
Incl. BTW:
€ 269,00
|
![]() Jablotron Oasis JA-82KR
Excl. BTW:
€ 156,20
Incl. BTW:
€ 189,00
|