Dag / nacht camera | Ja, (electronisch) |
---|---|
Sensor | 1/2.5" progressive scan CMOS |
Sensor pixels | 2560 x 1920 |
Lichtgevoeligheid | 2 Lux / F2.0 |
Resolutie | 5 Megapixel |
Sluitertijd | Automatisch of Manueel (1/5 ~ 1/8000 sec) |
Signaal/ruis verhouding | > 45dB |
Witbalans | Automatisch of Manueel (2800K ~ 8500K) |
IR afstand | Geen IR camera |
Lenstype | Vaste megapixel lens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbevestiging | M12 | ||||||
Maximale lensopening | F / 2.0 | ||||||
Lens | 1,6mm | ||||||
Kijkhoek |
|
||||||
Lensbediening |
|
Aantal gelijktijdige video signalen | 1 |
---|---|
Video signalen | H.264 of MJPEG |
Video compressie | H.264, MJPEG |
Aantal beelden per seconden | 10fps bij resolutie van 2560 x 1920 |
Audio | G.711, AAC (16kHz / 16 bit ) |
Video resoluties | 2560 x 1920 |
Video bewerkingen | Helderheid, contrast, beeldscherpte, gamma, witbalans, beeldstabiliteit, beeldoriëntatie, tegenlicht compensatie, sluitertijd, dag/nacht gevoeligheid |
LAN poort | 10/100 Based-T Ethernet |
---|---|
Ondersteunde netwerk protocols | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) |
Sensor ingangen | 1 droog contact | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarm uitgangen | 1 uitgang | ||||||||||||
Aansluitingen |
|
||||||||||||
Afmetingen |
|
||||||||||||
Gewicht | 650gr | ||||||||||||
Standaarden | CE, FCC, C-Tick, RoHS |
Voeding | 12V DC of 24V AC of PoE (IEEE 802.3af) |
---|---|
Vermogen | max 5W |
POE ondersteuning | Ja |
PoE standaard | 802.3af (PoE / max 15,4W) |
Totaal max PoE vermogen | 48V DC, 350mA, max 15,4W |
Omgevingstemperatuur | 0°C ~ +50°C |
IP beschermingsklasse | IP66 |
Installatie en configuratie | Installatie en configuratie via web-interface |
---|---|
Onderhoud | Firmaware upgrade via web-interface of eigen tool |
Internet toegang | Via web-interface: camerabeelden bekijken, video opname, wijzigen van video kwaliteit, controle over netwerk belasting, foto nemen, controle over alarmuitgangen, audio, beeldcorrectie voor beelden van breedhoeklens, beeld in beeld, beeld naast beeld, instellen van privacy zones, visuele controle van uitgangen, sabotage alarm, tekst over beeld configuratie |
Taalondersteuning | Ondersteuning voor 16 verschillende talen waaronder nederlands, frans, duits, engels, italiaans, ... |
Smartphone ondersteuning |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netwerk recording | GV-NVR, GV-system, GV-Backup center, GV-Recording server | ||||||||||||
Locale opname | JA, met SD/SDHC-kaart | ||||||||||||
Onvif standaard | Ja | ||||||||||||
"real-time" bekijken | Ja, via IE of GV-multiview | ||||||||||||
Ondersteuning voor CMS server | GV-control center, GV-center V2, GV-VSM |
![]() PoE (Power over Ethernet) injector
Excl. BTW:
€ 19,83
Incl. BTW:
€ 24,00
|
![]() 8 poorts PoE switch met 4 PoE poorten 10/100Mbps 53W
Excl. BTW:
€ 64,46
Incl. BTW:
€ 78,00
|
Voorbeeld van het volgen van objecten met fisheye IP camera.
Demonstratie van de mogelijkheden met een fisheye camera (ENG).
Demo van een fisheye IP camera gebruikt in een winkel (ENG).
Demo van een fisheye IP camera gebruikt in bar (ENG).
Installatieinstructies voor een fisheye IP camera (ENG).