Dag / nacht camera | Ja, met verwijderbare IR filter |
---|---|
Sensor | 1/2.5" progressive scan CMOS |
Sensor pixels | 1920 x 1080 |
Lichtgevoeligheid | 1 Lux (1/30 sec), 0,5 Lux (1/5 sec), 0 Lux ( IR aan) |
Resolutie | 2 Megapixel |
Sluitertijd | Automatisch of Manueel (1/5 ~ 1/8000 sec) |
Signaal/ruis verhouding | > 45dB |
Witbalans | Automatisch of Manueel (2800K ~ 8500K) |
Aantal Leds | 16 infrarood leds |
IR afstand | 15m |
Lenstype | Variabele megapixel lens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lensbevestiging | Ø 14 mm | ||||||
Maximale lensopening | F / 1.3 | ||||||
Lens | 3,6 ~ 9mm | ||||||
Kijkhoek |
|
||||||
Lensbediening |
|
Aantal gelijktijdige video signalen | 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video signalen |
|
||||||||||||||
Video compressie | H.264, MPEG4, MJPEG | ||||||||||||||
Aantal beelden per seconden | 30fps bij resolutie van 1920 x 1080 | ||||||||||||||
Audio | G.711, AAC (16kHz / 16 bit ) | ||||||||||||||
Video resoluties |
|
||||||||||||||
Video bewerkingen | Helderheid, contrast, beeldscherpte, gamma, witbalans, beeldstabiliteit, beeldoriëntatie, tegenlicht compensatie, sluitertijd, dag/nacht gevoeligheid |
LAN poort | 10/100 Based-T Ethernet |
---|---|
Ondersteunde netwerk protocols | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS, (DSCP) |
Beweegbaarheid van de camera |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor ingangen | 1 ingang (droog contact) | ||||||||||||||
Alarm uitgangen | 1 uitgang (max 200mA 5V DC) | ||||||||||||||
Aansluitingen |
|
||||||||||||||
Afmetingen |
|
||||||||||||||
Gewicht | 1,35kg | ||||||||||||||
Standaarden | CE, FCC, C-Tick, RoHS |
Voeding | 12V DC of 24V AC of PoE (IEEE 802.3af) |
---|---|
Vermogen | 12W |
POE ondersteuning | Ja |
PoE standaard | 802.3af (PoE / max 15,4W) |
Totaal max PoE vermogen | 48V DC, 350mA, max 15,4W |
Omgevingstemperatuur | -20°C ~ +50°C |
IP beschermingsklasse | IP66 |
Installatie en configuratie | Installatie en configuratie via web-interface |
---|---|
Onderhoud | Firmaware upgrade via web-interface of eigen tool |
Internet toegang | Via web-interface: camerabeelden bekijken, video opname, wijzigen van video kwaliteit, controle over netwerk belasting, foto nemen, controle over alarmuitgangen, audio, beeldcorrectie voor beelden van breedhoeklens, beeld in beeld, beeld naast beeld, instellen van privacy zones, visuele controle van uitgangen, sabotage alarm, tekst over beeld configuratie |
Taalondersteuning | Ondersteuning voor 16 verschillende talen waaronder nederlands, frans, duits, engels, italiaans, ... |
Smartphone ondersteuning |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netwerk recording | GV-NVR, GV-system, GV-Backup center, GV-Recording server | ||||||||||||
Locale opname | JA, met SD/SDHC-kaart | ||||||||||||
Onvif standaard | Ja | ||||||||||||
"real-time" bekijken | Ja, via IE of GV-multiview | ||||||||||||
Ondersteuning voor CMS server | GV-control center, GV-center V2, GV-VSM |
![]() PoE (Power over Ethernet) injector
Excl. BTW:
€ 19,83
Incl. BTW:
€ 24,00
|
![]() 8 poorts PoE switch met 4 PoE poorten 10/100Mbps 53W
Excl. BTW:
€ 64,46
Incl. BTW:
€ 78,00
|