Sensor | 1/4" Sony HR |
---|---|
Lichtgevoeligheid | 0,1 Lux bij F1.5 (zonder LED) / 0 Lux (LED aan) |
Resolutie | 1,3 Megapixel |
Sluitertijd | 1/2 ~ 1/10.000 sec |
Signaal/ruis verhouding | > 48dB |
Witbalans | ATW (Auto Tracing White Balance) |
AGC | Auto |
Aantal Leds | 12 |
IR afstand | 10m |
Lenstype | Vaste megapixel lens |
---|---|
Lens | 3,8mm / F1.5 |
Kijkhoek | 62,7° diagonaal |
Aantal gelijktijdige video signalen | 3 |
---|---|
Video compressie | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
Aantal beelden per seconden | 25fps |
Video resoluties | HDTV 720p SXGA VGA QVGA |
LAN poort | 10/100 Based-T Ethernet |
---|---|
Ondersteunde netwerk protocols | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS |
Alarmmeldingen | FTP / email |
Alarm uitgangen | Ja |
---|---|
Afmetingen | 130mm x 90,5mm |
Voeding | 5V DC |
---|---|
Vermogen | 1A |
POE ondersteuning | Ja |
Omgevingstemperatuur | 0°C ~ +40°C |
Internet toegang | Internet Explorer op Windows PC Android Iphone & Ipad |
---|---|
Aantal gebruikers | Maximaal 10 gebruikers gelijktijdig |
Beveiliging | Verschillende gebruikersrechten met passwoord mogelijk |
Smartphone ondersteuning | Eagle Eyes applicatie voor: iPad iPhone Android |
---|---|
Onvif standaard | Ja |
![]() Planet Ethernet PoE injector
Excl. BTW:
€ 30,58
Incl. BTW:
€ 37,00
|
![]() 8 poorts ethernet switch met 8 PoE poorten 125W
Excl. BTW:
€ 143,80
Incl. BTW:
€ 174,00
|
![]() AvTech AVH306 recorder voor 6 IPcamera's
Excl. BTW:
€ 296,69
Incl. BTW:
€ 359,00
|
![]() PoE (Power over Ethernet) injector
Excl. BTW:
€ 19,83
Incl. BTW:
€ 24,00
|
![]() AvTech AVH312PV recorder voor 12 IPcamera's met "push technologie"
Excl. BTW:
€ 412,40
Incl. BTW:
€ 499,00
|
![]() 8 poorts ethernet switch met 4 PoE poorten 55W
Excl. BTW:
€ 76,03
Incl. BTW:
€ 92,00
|
![]() 8 poorts PoE switch met 4 PoE poorten 10/100Mbps 53W
Excl. BTW:
€ 64,46
Incl. BTW:
€ 78,00
|